Tabella Taglie
Per trovare la vostra taglia prendete le misure del corpo senza stringere nel punto indicato nelle varie tabelle :
- Per le camicie vengono indicate le misure del collo in cm e inches , mentre la misura della vita è da verificare immediatamente sopra il bacino.
- Per i pantaloni la misura della vita deve essere verificata all'altezza della cintura.
Se avete dei dubbi fra due taglie vi consigliamo di scegliere la più ampia.
CAMICIA ART. NORTON, SHIPTON, LUSS, SHOTTS
| TAGLIA E COLLO IN CM | COLLO IN POLLICI | VITA IN CM |
| 39 | 15 1/2 | 92 |
| 40 | 15 3/4 | 95 |
| 41 | 16 | 101 |
| 42 | 16 1/2 | 105 |
| 43 | 17 | 109 |
| 44 | 17 1/2 | 111 |
| 45 | 18 | 115 |
CAMICIA ART. KILRUSH, DURROW
| TAGLIA E COLLO IN CM | COLLO IN POLLICI | VITA IN CM |
| 39 | 15 1/2 | 104 |
| 40 | 15 3/4 | 108 |
| 41 | 16 | 112 |
| 42 | 16 1/2 | 116 |
| 43 | 17 | 120 |
| 44 | 17 1/2 | 125 |
| 45 | 18 | 129 |
CAMICIA ART. DURROW
| TAGLIA | COLLO IN CM | VITA IN CM |
| S | 39/40 | 104 |
| M | 41 | 107 |
| L | 42/43 | 116 |
| XL | 44 | 124 |
| XXL | 45 | 127 |
CAMICIA ART. LYBSTER
| TAGLIA | COLLO IN CM | VITA IN CM |
| S | 39 | 92 |
| M | 40 | 96 |
| L | 41 | 98 |
| XL | 42 | 100 |
| XXL | 44 | 105 |
CAMICIA ART. WHIDDY
| TAGLIA | COLLO IN CM | VITA IN CM |
| S | 37/38 | 100 |
| M | 39/40 | 108 |
| L | 41/42 | 117 |
| XL | 43/44 | 124 |
| XXL | 45/46 | 129 |
CAMICIA ART. DURSEY
| TAGLIA | COLLO IN CM | VITA IN CM |
| S | 38/39 | 92 |
| M | 39/40 | 96 |
| L | 40/41 | 100 |
| XL | 41/42 | 103 |
CAMICIA ART. CHARD
| TAGLIA | COLLO IN CM | VITA IN CM |
| S | 37 | 83 |
| M | 39 | 93 |
| L | 41 | 100 |
| XL | 42 | 107 |
CAMICIA ART. HARTHILL
| TAGLIA | COLLO IN CM | VITA IN CM |
| S | 37/38 | 91 |
| M | 39/40 | 99 |
| L | 41/42 | 107 |
| XL | 42/43 | 112 |
| XXL | 44/45 | 114 |
PANTALONE ART. CROOCK, DUNKEL, STAN-HOPE
| TAGLIA | VITA IN CM |
| 46 | 78/80 |
| 48 | 82/84 |
| 50 | 86/88 |
| 52 | 90/92 |
| 54 | 95/97 |
| 56 | 100/102 |
PANTALONE ART. RIGSIDE
| TAGLIA | VITA IN CM | ALTEZZA CAVALLO | GIRO COSCIA |
| 44 | 72 | 24,5 | 58,5 |
| 46 | 75 | 25 | 59 |
| 48 | 79 | 25,5 | 63 |
| 50 | 84 | 26 | 64 |
| 52 | 86 | 26,5 | 66,5 |
| 54 | 90 | 27,5 | 69 |
PANTALONE ART. CARLUKE
| TAGLIA | VITA IN CM | ALTEZZA CAVALLO | GIRO COSCIA |
| 44 | 72 | 24 | 56,5 |
| 46 | 75 | 25 | 57 |
| 48 | 79 | 25,5 | 60,5 |
| 50 | 84 | 26 | 62 |
| 52 | 88,5 | 26,5 | 64 |
| 54 | 91 | 27 | 66,5 |
PANTALONE ART.CARRICK
| TAGLIA | VITA IN CM |
| 46 | 80 |
| 48 | 84 |
| 50 | 88 |
| 52 | 91 |
| 54 | 93 |
BERMUDA ART. BIGGAR, PAISLEY
| TAGLIA | VITA IN CM | ALTEZZA CAVALLO | LUNG. GAMBA IN CM | LARGH. FONDO IN CM |
| 44 | 73 | 25 | 51 | 25 |
| 46 | 77 | 25,5 | 53 | 25,5 |
| 48 | 80,5 | 26 | 54 | 26,5 |
| 50 | 86 | 26,5 | 55,5 | 27 |
| 52 | 90 | 27 | 57,5 | 27,5 |
| 54 | 93 | 27,5 | 58 | 28 |
BERMUDA ART. KEISS
| TAGLIA E COLLO IN CM | VITA | LUNGHEZZA GAMBA | ALTEZZA CAVALLO IN CM |
| 46 | 77,5 | 62,5 | 32 |
| 48 | 82,5 | 63 | 32,5 |
| 50 | 85,5 | 64 | 33 |
| 52 | 88,5 | 64,5 | 34 |
| 54 | 93 | 64,5 | 34 |
T-SHIRT ART. CASCADE, CROWD, DUDE
| TAGLIA | VITA IN CM |
| S | 92/94 |
| M | 97/99 |
| L | 102/104 |
| XL | 110/112 |
| XXL | 114/116 |
GIACCA ART.
CREGGAN
| TAGLIA | VITA IN CM | SPALLE IN CM |
| 46 | 91 | 44 |
| 48 | 96 | 46 |
| 50 | 98 | 47 |
| 52 | 102 | 48,5 |
| 54 | 106 | 50 |
GIUBBOTTO ART.
BEARSDEN
| TAGLIA | VITA IN CM | SPALLE IN CM |
| 46 | 108 | 47 |
| 48 | 112 | 49 |
| 50 | 116 | 50 |
| 52 | 120 | 51 |
N.B. Le misure indicate possono variare di un 3% a causa della varietà dei tessuti e del loro lavaggio in capo.




